JB型波速测试仪是用来测量场地地基地壤剪切波速度和纵波速度的仪器,它适用于单孔法,亦可用于跨孔法(剪切锤另购)。本仪器系统包括:JBT型(按孔径分为1型及2型两种)井下测试探头一套,JBC1型触发传感器1台,SP891放大器1台。本仪器具有性能稳定、操作方便、相对相位误差小,分辨率高的特性。本仪器可直接与我公司生产的DA1500型数据采集仪构成一套完整的波速测试系统,完成波速测试任务。也可直接与各种记录器及其他类型数据采集系统配接。
1.JBT型井下测量探头按孔径分JBT-1型及JBT-2型两种,其主要技术指标为
测量方向 | X、Y、Z三分向 |
通频带(-3dB) | 28~200Hz |
相对误差 | ≤3° |
灵敏度 | 28V·S/m |
最大测量深度 | 50m(可根据用户要求增加测量深度) |
可测孔径 | JBT-1型为Φ90~Φ127mm,JBT-2型为Φ60~Φ90mm |
尺寸 | JBT-1型为Φ88~Φ440mm,JBT-2型为Φ58~Φ280mm |
重量 | JBT-1型为8kg,JBT-2型为3kg |
2.JBC1型触发传感器主要技术指标
测量分向 | 水平、垂直两用 |
通频带(-3dB) | 28~200Hz |
相对误差 | ≤3° |
灵敏度 | 28V·S/m |
导线长度 | 15m |
尺寸 | Φ32×50mm |
重量 | 0.25kg |
3.932-1型波速放大器主要技术指标
通道数 | 4 |
放大器倍数 | 1通道1/10~1000倍,2、3、4通道1~1000倍 |
输入噪声 | ≤1μV |
通频带(-3dB) | 5~200Hz |
相对相位差 | ≤1° |
输出负载电阻 | ≥1kΩ |
电源 | ±12VDC或220VAC |
尺寸 | 205×80×200(B×H×D)mm |
重量(kg) | 2 |
使用环境 | 温度0~40 %℃ |
湿度≤80% |
4.整机主要技术指标
通频带(-3dB) | 30~160Hz |
相对相位差 | ≤3° |
分辨率 | 4×10-8m/S |